Estos son los juegos elegidos para KOG Arcade:
- Time Crisis 4 (Playstation 3)
- Grid Autosport (Playstation 3)
- Streets of Rage (Sega Mega Drive)
- Samurai Shodown III (NeoGeo AES)
King of Games Arcade – T3 E1 – Oct 2017
| # | Jugador \ Juego | Grid Autosport | Samurai Shodown III | Streets of Rage | Time Crisis 4 | Puntuación final |
| 1º | Javi | 18 | 23 | 21 | 24 | 86 |
| 2º | Xaero | 25 | 18 | 25 | 17 | 85 |
| 3º | Sengir | 19 | 20 | 17 | 25 | 81 |
| 4º | Txema | 24 | 16 | 20 | 18 | 78 |
| 5º | Murshus | 20 | 21 | 12 | 22 | 75 |
| 6º | Patxi | 12 | 17 | 24 | 20 | 73 |
| 7º | Dani | 21 | 22 | 13 | 16 | 72 |
| 8º | Rabolon | 13 | 24 | 22 | 9 | 68 |
| Kuro | 8 | 25 | 14 | 21 | 68 | |
| 10º | Fatekuru | 22 | 11 | 8 | 23 | 64 |
| 11º | Lobi | 23 | 12 | 18 | 10 | 63 |
| Kaiz3r | 16 | 10 | 23 | 14 | 63 | |
| 13º | Mono | 15 | 15 | 19 | 11 | 60 |
| 14º | Ganon | 14 | 14 | 16 | 15 | 59 |
| 15º | Orphail | 11 | 13 | 11 | 19 | 54 |
| Fran | 17 | 9 | 15 | 13 | 54 | |
| 17º | Sikus | 9 | 19 | 9 | 12 | 49 |
| 18ª | Alba | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 |
